GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NARVAEZ AMBOS, RODRIGO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 128514 56 PESOS 215904
FEBRERO 36 PESOS 116810 39 PESOS 151852
MARZO 40 PESOS 129788 67 PESOS 260875
ABRIL 40 PESOS 129788 42 PESOS 163533
MAYO 38 PESOS 123299 22 PESOS 85660
JUNIO 40 PESOS 129788 37 PESOS 144065
JULIO 40 PESOS 129788 46 PESOS 179108
AGOSTO 33 PESOS 107075 29 PESOS 112916
SEPTIEMBRE 40 PESOS 129788 29 PESOS 112916
OCTUBRE 40 PESOS 129788 53 PESOS 206364
NOVIEMBRE 40 PESOS 129788 36 PESOS 140171
DICIEMBRE 38 PESOS 123299 28 PESOS 109022

Volver
print